
Kategorie
Bodenmosaiken aus Sandsteinporzellan im italienischen Stil (BR04)
DIA-DISPLAY-RACK WERKSANSICHT: VERPACKUNG & LAGER: ZERTIFIKATE & TESTBERICHT: VERKAUFSTEAM: AUSSTELLUNG UND KUNDENRÜCKK
Basisinformation.
| Modell Nr. | BR04-M28/BR04-M48/BR04-M148 |
| Funktion | Säurebeständig, verschleißfest, antibakteriell, wärmeisolierend, Schamottestein, rutschfest, wasserdicht |
| Oberflächenbehandlung | Matt Grip Lappato |
| Farbe | Einfarbige |
| Verwendung | Boden, Innenwand, Außenwand, Quadrat |
| Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
| Zertifizierung | ISO, CE, SGS |
| Oberfläche | Matt Grip Lappato |
| Ladehafen | Nanchang & Foshan |
| Technik | Verglaste Fliesen |
| Transportpaket | Kartons und Holzpaletten |
| Spezifikation | 300x300MM |
| Warenzeichen | WIFI-Keramik |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 690721 |
| Produktionskapazität | 330000/Monat |
Produktbeschreibung
| UNTERNEHMENSPROFIL | |
| Unternehmensart | Hersteller/Fabrik |
| Business-Bereich | Bau & Dekoration |
| Hauptprodukte | Polierte Fliesen, rustikale Fliesen, Porzellanfliesen ,Polierte Porzellanfliesen , Glasiert Poliert, Fliesen für Badezimmer, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Balkon, Wand usw |
| Exportland | Nordamerika, Europa, Südostasien, Australien, Südamerika... |
| Anzahl des Vertriebsteams | 35 |
| Anzahl der Arbeiter | 400 |
| Management System | ISO9001, ISO10545, SE, SGS |
| OEM | Verfügbar |
| BASISINFORMATION | |
| Marke | WLAN-KERAMIK |
| Modell Nr | BR04-M28/BR04-M48/BR04-M148 |
| Größe und Spezifikation | Chipgröße: 28 x 28 mm/23 x 48 mm/28 x 148 mm |
| Farbe | Farbmischung |
| Wasseraufnahme | <0,5 % |
| Verwendung | Haushalt, Innenfliesen, Wohngebäude, Kommerziell, Outdoor, Außenfliesen, Sport |
| Funktion | Wasserdicht, verschleißfest, rutschfest, antistatisch, Säurebeständig, schalldicht, Wärmedämmung, Antibakteriell, schmutzabweisend |
| Maßgeschneidert | Verfügbar |
| Kostenlose Probe | Verfügbar |
| Mindestbestellmenge | 600 Quadratmeter |
| Grad | AAA |
| Form | Rechteck, Quadrat |
| Technik | TINTENSTRAHL |
| HS-Code | 690721 |
| Material | Porzellan |
| Dicke | 9,6 mm |
| Herkunft | China |
| Oberflächenbehandlung | Matt Grip Lappato |
| Handelsbedingungen | FOB, CFR, CIF |
| Zertifikat | ISO9001, ISO10545, SE, SGS |
| QM/STK | 0,9 m²/11 Stück |
| GEWICHT | 21 kg |




WERKSANSICHT:

VERPACKUNG & LAGERUNG:

ZERTIFIKATE & PRÜFBERICHT:

VERKAUFSTEAM:

AUSSTELLUNG UND KUNDENRÜCKKEHR:

FAQ
1: Welche Ports haben Sie?
Wir haben die Häfen Nanchang, Jiangxi/Foshan und Guangdong für Sie
Referenz.
2: Was ist Ihr Hauptmarkt?
Nordamerika, Europa, Südostasien, Australien, Südamerika...
3: Wann können Sie die Ware liefern?
Sofern der Vorrat verfügbar ist, können wir die Ware innerhalb von 10 Tagen liefern. Wenn keine Vorräte vorhanden sind,
das wäre 30 Tage nach Erhalt der Anzahlung.
4: Wie wäre es mit Ihren Zahlungsbedingungen?
Unsere Zahlungsbedingungen sind per T/T, 30 % als Anzahlung im Voraus, Restbetrag bis
T/T oder L/C vor dem Versand.
5:Was sind die Hauptvorteile gegenüber anderen gängigen Unternehmen?
Wir können kostenlose Katalogmappen, Broschüren auf Fliesen, Mustertafeln usw. anbieten.
Anzeigetafel.
SERVICE
1: Ihre Anfrage wird innerhalb von 12 Stunden beantwortet
2: Kostenlose Probe verfügbar (Fracht selbst bezahlen)
3: Probebestellung verfügbar
4: Fotos von der Beladung der Container verfügbar
| TECHINISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||||
| BESCHREIBUNG | STANDARDTEST | MESSUNG EINHEIT | ISO-STANDARD ERFORDERNIS | W-lan |
| Länge Breite | ISO 10545 - 2 | mm | ±0,5 % max | ±0,5 % max |
| Dicke | ISO 10545 - 2 | mm | ±5,0 % max | ±5,0 % max |
| Seitengeradheit | ISO 10545 - 2 | mm | ±0,5 % max | ±0,5 % max |
| Rechteckigkeit | ISO 10545 - 2 | mm | ±0,6 % max | ±0,6 % max |
| Ebenheit: a) Mittelkrümmung b) Kantenkrümmung c) Verzug | ISO 10545 - 2 ISO 10545 - 2 ISO 10545 - 2 | mm mm mm | ±0,5 % max ±0,5 % max ±0,5 % max | ±0,5 % max ±0,5 % max ±0,5 % max |
| Oberflächenqualität | ISO 10545 - 2 | Ein großer Bereich von Fliesen | ≥95 % frei von sichtbaren Mängeln | ≥95 % frei von sichtbaren Mängeln |
| Wasseraufnahme | ISO 10545 - 3 | Masse | ≤0,5 % | ≤0,5 % |
| Bruchmodul | ISO 10545 - 4 | N/mm² | ≥35N/mm² | ≥35N/mm² |
| Tiefer Abrieb | ISO 10545 - 6 | mm3 | ≤175mm3 | ≤175mm3 |
| Oberflächenabrieb PEI ASRM C1027 | ISO 10545 - 7 | Visuelle Kontrolle | Herstellerangabe Abrieb Klasse, Zyklus bestanden | Herstellerangabe Abrieb Klasse, Zyklus bestanden |
| Crazing-Test | ISO 10545 - 11 | Visuelle Kontrolle | Gilt nicht für Porzellanfliesen | Gilt nicht für Porzellanfliesen |
| Frostbeständigkeit | ISO 10545 - 12 | Visuelle Kontrolle | Erforderlich | Erforderlich |
| Chemische Beständigkeit (geringer Verbrauch) | ISO 10545 - 13 | Visuelle Kontrolle | Herstellerangabe | Herstellerangabe |
| Chemische Beständigkeit (Haushalt/Schwimmbad) | ISO 10545 - 13 | Visuelle Kontrolle | Maximale sichtbare Veränderung auf der Schnittseite | Maximale sichtbare Veränderung auf der Schnittseite |
| Fleckenbeständigkeit | ISO 10545 - 14 | Visuelle Kontrolle | Klasse 3 Min | Klasse 3 Min |
| Reibungskoeffizient | ISO 10545 - 17 | Herstellerangabe | Hersteller angeben | Hersteller angeben |
| Jede unterschiedliche Fliesenserie wird hergestellt, um unterschiedliche Leistungsanforderungen zu erfüllen. Für die technische Leistung eines bestimmten Produkts Bitte wenden Sie sich an das WIFi-Verkaufsteam oder dessen Vertreter oder Händler. | ||||
| Farbabweichungen: Da die Farbwiedergabe in diesem Stück von den tatsächlichen Fliesenfarben abweichen kann, sollte die endgültige Auswahl anhand von Fliesenmustern getroffen werden. Aufgrund der inhärenten Eigenschaften von Porzellanfliesen können Farb-, Schattierungs- und Glasurabweichungen auftreten. | ||||

